豆の産地別リスト
珈琲の生産国は世界に60数カ国
南回帰線と北回帰線に挟まれた帯状の「珈琲ベルト」と呼ばれる地域にあります。
取扱の時期や仕入先によって取扱豆の品種が変ります。
一期一会でお楽しみください。

中央・南アメリカ、カリブ諸島エリア
焙煎度の●をクリックすると商品ページにリンクします。
○印の焙煎度をご希望の場合はお尋ねください。
| 生産国 | 仕入れ豆 | 焙煎度 | 税込価格 100g 【販売】 150g〜 |
在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極 浅 |
浅 煎 |
中 煎 |
中 深 |
深 煎 |
||||
| ガテマラ | ウエウエテナンゴ エル・インフェルト農園 | ● | ● | 1,000円 | ◯ | |||
| ウエウエテナンゴ ラ・ブルブハ農園 | ● | ● | 900円 | X | ||||
| コスタリカ | フローラルハニー SHB | ● | 960円 | ◯ | ||||
| コロンビア | ナリーニョ スプレモ | ● | ● | ● | 840円 | ◯ | ||
| ブラジル | ムンドノーボ セラード パンタノ農園 | ○ | ● | ● | 900円 | ◯ | ||
| ブルボンアマレロ セラード パンタノ農園 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 920円 | ◯ | |
| レッドカツアイ アグア・リンパ農園 | ○ | ● | ● | 1,100円 | 僅少 | |||
| カフェインレス | ● | ○ | 1,200円 | ◯ | ||||
| ペルー | ナランジャ | ● | 960円 | ◯ | ||||
アフリカ、アラビアエリア
焙煎度の●をクリックすると商品ページにリンクします。
○印の焙煎度をご希望の場合はお尋ねください。
| 生産国 | 仕入れ豆 | 焙煎度 | 税込価格 100g 【販売】 150g〜 |
在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極 浅 |
浅 煎 |
中 煎 |
中 深 |
深 煎 |
||||
| エチオピア | イリガチャフ G1 コチャレ ナチュラル | ● | ● | ● | 1,000円 | ◯ | ||
| イリガチャフ アリーチャ G1 ナチュラル | ● | ● | ● | 940円 | X | |||
| イリガチャフ G1 フローラル ウォッシュド | ● | 1,090円 | ◯ | |||||
| カフェインレス(シャキッソ G3) | ● | 1,240円 | ◯ | |||||
| ケニア | ピンクフラミンゴ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 840円 | ◯ |
| タンザニア | KIBO AA | ● | ● | 800円 | ◯ | |||
| ルワンダ | イカワンデンテ アバドゥンジ農園 | ● | ● | 950円 | ◯ | |||
東南アジア、太平洋エリア
焙煎度の●をクリックすると商品ページにリンクします。
○印の焙煎度をご希望の場合はお尋ねください。
ガテマラ ウエウエテナンゴ エル・インフェルト農園
| 栽培地 | ウエウエテナンゴ地区 |
|---|---|
| 生産者 | エル・インフェルト農園 |
| 品種 | ブルボン/カツーラ |
| 標高 | 1,650m |
| 生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
ガテマラ ウエウエテナンゴ ラ・ブルブハ農園
| 栽培地 | ウエウエテナンゴ地域サンペドロネクタ地区 |
|---|---|
| 生産者 | ラ・ブルブハ農園 |
| 品種 | ティピカ |
| 標高 | 1,750〜1,800m |
| 生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
| グレード | SHB |
ガテマラ ウエウエテナンゴ エル・セドロ農園
| 栽培地 | ウエウエテナンゴ地域サンペドロネクタ地区 |
|---|---|
| 生産者 | エル・セドロ農園 |
| 品種 | カトゥーラ/ブルボン/ティピカ |
| 標高 | 1,750m |
| 生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
コスタリカ フローラルハニー SHB
| 地域・地区 | タラス地域ロスサントス地区 |
|---|---|
| 生産者 | エルバポル農園 |
| 品種 | ティピカ/カツアイ/カツーラ |
| 標高 | 1,800m |
| 生産処理 | パルプドナチュラル(イエローハニー)・天日乾燥 |
コロンビア ナリーニョ スプレモ
| 地域 | ナリーニョ地域 |
|---|---|
| 品種 | カツーラ、ティピカ、ブルボン |
| 標高 | 1,600〜2,000m |
| 生産処理 | ウォッシュド |
| 規格・スクリーン | SP・17up |
ニカラグア ラ・ロカ
| 地域・地区 | ヌエバセゴビア地域ディピルト地区 |
|---|---|
| 品種 | ブルボン/カツーラ/パーカス |
| 標高 | 1,200〜1,500m |
| 生産処理 | ウォッシュド |
ニカラグア サンタルシラ
| 地域・地区 | ヌエバセゴビア地域ディピリト地区 |
|---|---|
| 品種 | ブルボン/カツーラ/パーカス |
| 標高 | 1,200〜1,500m |
| 生産処理 | ウォッシュド |
ブラジル ムンドノーボ セラード パンタノ農園
| 地域・地区 | セラード地区 |
|---|---|
| 生産者 | パンタノ農園 |
| 品種 | ムンドノーボ |
| 標高 | 1,500m |
| 生産処理 | ナチュラル |
| 栽培 | ミネラル |
ブラジル ブルボンアマレロ セラード パンタノ農園
| 地域・地区 | セラード地区 |
|---|---|
| 生産者 | パンタノ農園 |
| 品種 | イエローブルボン |
| 標高 | 1,150m |
| 生産処理 | ナチュラル |
| 栽培 | ミネラル |
ブラジル レッドカツアイ アグア・リンパ農園
| 地域・地区 | ミナスジェライス地域パトロシオ地区 |
|---|---|
| 生産者 | アグア・リンパ農園 |
| 品種 | レッドカツアイ |
| 標高 | 1,130m |
| 生産処理 | ナチュラル・天日乾燥 |
ブラジル カフェインレス
| カフェイン除去について | 超臨界流体の状態にした二酸化炭素でカフェインを抽出しました。カフェインの含量は0.2%以下。抽出後、常温常圧に戻して二酸化炭素を脱去しています。 |
|---|
ペルー マチュピチュ
| 地域・地区 | クスコ地域キジャバンバ地区 |
|---|---|
| 品種 | ブルボン/カツーラ |
| 生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
| 栽培/認証 | 有機/JAS |
ペルー ナランジャ
| 地域・地区 | カハマルカ地区ナランハル村 |
|---|---|
| 品種 | カツーラ/ティピカ/ブルボン |
| 標高 | 1,800〜1,950m |
| 生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
エチオピア イリガチャフ G1 フローラル ナチュラル
| 地域・地区 | イルガチェッフ地域 |
|---|---|
| 品種 | 在来種 |
| 標高 | 1,800〜2,200m |
| 生産処理 | ナチュラル |
| グレード | G1 |
エチオピア イリガチャフ G1 フローラル ウォッシュド
| 地域・地区 | イルガチェッフ地域 |
|---|---|
| 品種 | 在来種 |
| 標高 | 1,800〜2,200m |
| 生産処理 | ウォッシュド |
| グレード | G1 |
エチオピア イリガチャフ G1 アリーチャ ナチュラル
| 地域・地区 | イルガチェッフ地域アリーチャ地区 |
|---|---|
| 品種 | 在来種 |
| 標高 | 1,975〜2,100m |
| 生産処理 | ナチュラル |
| グレード | G1 |
エチオピア イリガチャフ G1 アリーチャ ウォッシュド
| 地域・地区 | イルガチェッフ地域アリーチャ地区 |
|---|---|
| 品種 | 在来種 |
| 標高 | 1,975〜2,100m |
| 生産処理 | ウォッシュド |
| グレード | G1 |
エチオピア シャキッソ G3 カフェインレス
| 地域・地区 | シダモ地域シャキッソ地区 |
|---|---|
| 品種 | 在来種 |
| 標高 | 1,800〜2,200m |
| 生産処理 | マウンテンウォータープロセス |
| グレード | G3 |
| 栽培/認証 | 有機/JAS |
エチオピア イリガチャフ G1 コチャレ ナチュラル
| 地域・地区 | イルガチェッフ地域コチャレ地区 |
|---|---|
| 品種 | 在来種 |
| 標高 | 1,975〜2,100m |
| 生産処理 | ナチュラル |
| グレード | G1 |
ケニア ピンク・フラミンゴ
| 地域・地区 | ケニア中西部山麓(グレート・リフト・バレー周辺) |
|---|---|
| 品種 | SL28、SL34(ケニアを代表する伝統的な高品質品種) |
| 標高 | 1,750〜1,800m |
| 生産処理 | ウォッシュド |
タンザニア KIBO AA
| 地域 | 北部モシ地域 |
|---|---|
| 品種 | ブルボン、ケント |
| 標高 | 1,540〜1,650m |
| 生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
| グレード | AA |
ルワンダ イカワンデンテ アバドゥンジ農園
| 地域・地区 | ニャカニニャ地区 |
|---|---|
| 生産者 | アバドゥンジ農園 |
| 品種 | イカワンデンテ |
| 標高 | 1,750m |
| 生産処理 | ナチュラル・100%天日乾燥 |
インドネシア スマトラ マンデリン Taboo SG
| 地域・地区 | スマトラ島アチェ地域タケンゴン地区 |
|---|---|
| 品種 | アテン |
| 標高 | 1,200〜1,300m |
| 生産処理 | パルプドナチュラル(スマトラ式) |
| グレード/スクリーン | SG/19UP |
インドネシア スマトラ ゴールデン・マンデリン
| 地域・地区 | スマトラ島アチェ州ガヨ地域 |
|---|---|
| 品種 | ガヨ1/ガヨ2/アテン |
| 標高 | 1,200〜1,600m |
| 生産処理 | パルプドナチュラル(スマトラ式) |
インドネシア スラウェシ トラジャ ママサ・カロシ
| 地域・地区 | スラウェシ島トラジャ地域ママサ・カロシ地区 |
|---|---|
| 品種 | ティピカ |
| 標高 | 1,400〜1,600m |
| 生産処理 | パルプドナチュラル(スマトラ式) |
パプアニューギニア シグリ農園 AA
| 地域・地区 | ウエストハイランド地域ワギバレー地区 |
|---|---|
| 生産者 | シグリ農園 |
| 品種 | アルーシャ/ブルボン/ティピカ |
| 標高 | 1,600m |
| 生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
| グレード | AA |
パプアニューギニア バロイダ農園
| 地域・地区 | 東部山岳州カイナントゥ地区 |
|---|---|
| 生産者 | バロイダ農園 |
| 品種 | アルーシャ/ティピカ/ブルボン/ムンドノーボ/ゲイシャ |
| 標高 | 1,700〜1,850m |
| 生産処理 | フルウォッシュド・天日乾燥 |
三大原種
一般的に飲用として飲まれているコーヒーの大多数を占めるといわれる『アラビカ種』、インスタントコーヒーや缶コーヒーなどに配合されやすい『ロブスタ種(カネフォラ種)』、生産量が全体の1%にも満たない『リベリカ種』、これらがコーヒーの三大原種と呼ばれる原種です。
-
アラビカ種
エチオピアを原産地とする品種です。
エチオピアから世界各地に伝わり、地域の土壌や気候等によって個性豊かな味わいに変化していきました。
アラビカ種は、世界全生産量の約70%を占めています。 -
ロブスタ種
アフリカのコンゴ原産の品種です。
独特の苦味と香りを持っており、少量でも個性的な風味が強く出るためストレートで飲まれることは少なく、
ほとんどがインスタントコーヒー・缶コーヒーの原料に使われています。 -
リベリカ種
アフリカのリベリアを原産地とする品種です。
アラビカ種に比べて味が劣り、生産量も少ないので日本には輸入されていません。
突然変異・改良種
(約200種)
- カトゥーラ
- ムンド・ノーボ
- カトゥアイ
- サン・ラモン
- ケント
- アカイア
- アルーシャ
- パカマラ、etc.
