産地別取扱い豆

珈琲の生産国は世界に60数カ国
南回帰線と北回帰線に挟まれた帯状の「珈琲ベルト」と呼ばれる地域にあります。
取扱の時期や仕入先によって取扱豆の品種が変ります。
一期一会でお楽しみください。

中央・南アメリカ、カリブ諸島エリア
生産国 | 仕入れ豆 | 基準焙煎 | 特徴 | 税抜価格 100g |
在庫 |
---|---|---|---|---|---|
ガテマラ | アンティグア アゾティア農園 | 中煎り シティ |
甘みとコクがたっぷりでバランスが良く、ほのかに感じる酸味との相性がとてもいいです。 | 900円 | ◯ |
コスタリカ | フローラルハニー SHB | 中煎り シティ |
芳ばしさと酸味のバランスがよく、香りにペッパーのようなスパイシーさが軽く感じられます。 | 920円 | ◯ |
コロンビア | パシオン デ・ラ シエラ | 中煎り シティ |
ごく軽い酸味にほのかな甘味、後味でコクが感じられ、ふくよかな余韻が残ります。 | 920 | ◯ |
ジャマイカ | ブルーマウンテン クライスデール No.1 | 中煎 シティ |
酸味、甘み、コクのバランスが最高。スッキリとした切れ味がとてもいいです。 | 要確認 | 注文後 仕入れ |
ニカラグア | サンタルシラ | 中煎り シティ |
芳ばしさにボディの効いたカカオの滑らかなコク、柔らい酸味が加わり味わい深いです。 | 950円 | ◯ |
パナマ | ゲイシャ | 浅煎り ハイ |
驚くほどの華々しい香り。そこにスッキリとした酸味と柔らかな甘み、発酵感のあるコクが加わって、非常にバランスの良い風味を形成しています。 | 要確認 | 来期物 11月頃 |
ブラジル | セラード ムンドノーボ | 中煎り シティ |
芳ばしさと程よいコク、甘みの後味が感じられます。 | 740円 | ◯ |
セラード ブルボンアマレロ | 浅煎り ハイ |
爽やかな酸味と甘みのバランスが良く、スッキリとした味わいです。 | 770円 | ◯ | |
レッドカツアイ アグアリンパ農園 | 中煎り シティ |
芳ばしさの後、程よいカカオ感のあるコクと甘み感じられます。 | 800円 | ◯ | |
ペルー | マチュピチュ | 中煎り シティ |
香りが華やかで甘みがあり柔らかな味わいです。それでいてボディーもしっかり感じられます。 | 840円 | ◯ |
アフリカ、アラビアエリア
生産国 | 仕入れ豆 | 基準焙煎 | 特徴 | 税抜価格 100g |
在庫 |
---|---|---|---|---|---|
エチオピア | イリガチャフ G1 ナチュラル | 浅煎り ハイ |
フルーティーな香りとまろやかな酸味。カカオ風味のコクも軽くあり、モカ・フレーバーの余韻が感じられます。 | 950円 | ◯ |
イリガチャフ G1 フローラル(ウォッシュド) | 浅煎り ハイ |
花のように香り高く、まろやかな酸味。すっきりとした透明感が感じられます。 | 910円 | ◯ | |
シャキッソ G3 カフェインレス | 中煎り シティ |
モカの味わいがしっかり感じられ、デカフェとは思えない味わいです。焙煎後3日ほど時間をおいてください。 | 920円 | ◯ | |
ケニア | レッド・マウンテン AA Top | 浅煎り ハイ |
スッキリとした酸味が心地いいです。芳ばしさもほどよく味わい深いです。 | 980円 | ◯ |
タンザニア | リビングストン農園 | 中煎り シティ |
軽い酸味にふくよかなボディ。優しい余韻が心地よく感じます。 | 840円 | ◯ |
ルワンダ | イカワンデンテ アバドゥンジ農園 | 中煎り シティ |
軽い酸味から甘みとコクが広がります。後味のキレがよく爽やかです。 | 860円 | ◯ |
東南アジア、太平洋エリア
生産国 | 仕入れ豆 | 基準焙煎 | 特徴 | 税抜価格 100g |
在庫 |
---|---|---|---|---|---|
インドネシア | スマトラ マンデリン Taboo SG | 深煎り フレンチ |
パンチの効いた芳ばしさ、しつこさはなくサラッとしています。余韻はビターなチョコレート、とろっとした舌触りで甘みも感じられます。 | 920円 | ◯ |
スマトラ マンデリン ポンドック | 深煎り フレンチ |
キリッと引き締まった芳ばしさとコク。後味はふくよかでほんのり甘みも感じられます。 | 890円 | ◯ | |
スラウェシ トラジャ ママサ・カロシ | 深煎り フレンチ |
パンチの効いた芳ばしさ、コクもたっぷりで、程よい後味がしばらく残りビターなチョコレートを感じさせます。 | 950円 | ◯ | |
パプアニューギニア | シグリ農園 AA | 中煎り シティ |
軽い芳ばしさのあとから、コクと甘みが感じられます。 | 920円 | ◯ |
ガテマラ アンティグア アゾティア農園
栽培地 | アンティグア地区 |
---|---|
生産者 | アゾティア農園 |
品種 | ブルボン/カツーラ |
標高 | 1,600m |
生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
認証 | レインフォレスト |
味わい・風味
甘みとコクがたっぷりでバランスが良く、ほのかに感じる酸味との相性がとてもいいです。
ガテマラ エル・コンスエロ農園 SHB
地域・地区 | ウェウェテナンゴ地域 |
---|---|
生産者 | エル・コンスエロ農園 |
品種 | ティピカ/カツーラ/カスティージョ |
標高 | 1,500〜1,800m |
生産処理 | ウォッシュド |
グレード | SHB |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
コスタリカ サンルイスハニー
地域・地区 | ウェストバレー地域サンルイス・デ・ガルシア地区 |
---|---|
品種 | ビジャサルチ(ブルボンの変異種) |
標高 | 1,500〜1,650m |
生産処理 | パルプドナチュラル(イエローハニー)・天日乾燥 |
味わい・風味
-
コスタリカ フローラルハニー SHB
地域・地区 | タラス地域ロスサントス地区 |
---|---|
生産者 | エルバポル農園 |
品種 | ティピカ、カツアイ、カツーラ |
標高 | 1,800m |
生産処理 | パルプドナチュラル(イエローハニー)・天日乾燥 |
味わい・風味
芳ばしさと酸味のバランスがよく、香りにペッパーのようなスパイシーさが軽く感じられます。
コスタリカ コーラルマウンテン SHB
地域・地区 | タラス地域コラリージョ地区 |
---|---|
品種 | カツアイ/カツーラ |
標高 | 1,250〜1,400m |
生産処理 | パルプドナチュラル |
グレード | SHB |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
コロンビア パシオン デ・ラ シエラ
地域・地区 | サンタマルタ地域ボヤカ地区 |
---|---|
品種 | ティピカ |
標高 | 2,000m |
生産処理 | ウォッシュド |
栽培/認証 | 有機 |
味わい・風味
ごく軽い酸味にほのかな甘味、後味でコクが感じられ、ふくよかな余韻が残ります。
ジャマイカ ブルーマウンテン クライスデール No.1
地域・地区 | クライスデール地区 |
---|---|
品種 | ティピカ |
標高 | 1,000m |
生産処理 | ナチュラル |
グレード | No. 1 |
ニカラグア リモンシリョ農園
地域・地区 | マダガルバ地区 |
---|---|
生産者 | リモンシリョ農園 |
品種 | ジャバニカ |
標高 | 850〜1,100m |
生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
ニカラグア サンタルシラ
地域・地区 | ヌエバセゴビア地域ディピリト地区 |
---|---|
品種 | ブルボン/カツーラ/パーカス |
標高 | 1,200〜1,500m |
生産処理 | ウォッシュド |
味わい・風味
芳ばしさにボディの効いたカカオの滑らかなコク、柔らい酸味が加わり味わい深いです。
ニカラグア サンタルシラ
地域・地区 | ヌエバセゴビア地域オコタル地区 |
---|---|
品種 | ブルボン/カツーラ/パーカス |
標高 | 1,200〜1,500m |
生産処理 | ウォッシュド |
味わい・風味
芳ばしさにボディの効いたカカオの滑らかなコク、柔らい酸味が加わり味わい深いです。
パナマ ゲイシャ
地域・地区 | サンタクララ地区 |
---|---|
生産者 | オホデアグア農園 |
品種 | ゲイシャ |
標高 | 1,600m |
生産処理 | ナチュラル(ワイニープロセス) |
味わい・風味
驚くほどの華々しい香り。そこにスッキリとした酸味と柔らかな甘み、発酵感のあるコクが加わって、非常にバランスの良い風味を形成しています。
ブラジル セラード ムンドノーボ
地域・地区 | セラード地区 |
---|---|
生産者 | パンタノ農園 |
品種 | ムンドノーボ |
標高 | 1,500m |
生産処理 | ナチュラル |
栽培 | ミネラル |
味わい・風味
芳ばしさと程よいコク、甘みの後味が感じられます。
ブラジル セラード ブルボンアマレロ
地域・地区 | セラード地区 |
---|---|
生産者 | パンタノ農園 |
品種 | イエローブルボン |
標高 | 1,150m |
生産処理 | ナチュラル |
栽培 | ミネラル |
味わい・風味
爽やかな酸味と甘みのバランスが良く、スッキリとした味わいです。
ブラジル レッドカツアイ アグアリンパ農園
地域・地区 | ミナスジェライス地域パトロシオ地区 |
---|---|
生産者 | アグアリンパ農園 |
品種 | レッドカツアイ |
標高 | 1,130m |
生産処理 | ナチュラル・天日乾燥 |
味わい・風味
芳ばしさの後、程よいカカオ感のあるコクと甘み感じられます。
ブラジル カフェインレス
カフェイン除去について | 超臨界流体の状態にした二酸化炭素でカフェインを抽出しました。カフェインの含量は0.2%以下。抽出後、常温常圧に戻して二酸化炭素を脱去しています。 |
---|
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
ペルー マチュピチュ
地域・地区 | クスコ地域キジャバンバ地区 |
---|---|
品種 | ブルボン/カツーラ |
生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
栽培/認証 | 有機/JAS |
味わい・風味
香りが華やかで甘みがあり柔らかな味わいです。それでいてボディーもしっかり感じられます。
ガテマラ ミラバリャ農園
地域・地区 | ウエウエテナンゴ地域サンペドロネクタ地区 |
---|---|
生産者 | ミラバリャ農園 |
品種 | カツーラ/ブルボン/カティモール |
標高 | 1,500〜1,800m |
生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
グレード/スクリーン | SHB |
味わい・風味
スッキリとした酸味と苦味のバランスが良く、コクもあります。
イエメン モカ・マタリ
地域・地区 | バニー・マタル地域 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,000m |
生産処理 | ナチュラル・100%天日乾燥 |
スクリーン | 14-16 |
味わい・風味
しっかりとしたモカ感に加え香りも豊かです。
エチオピア イリガチャフ ナチュラル G1
地域・地区 | イルガチェッフ地域 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | ナチュラル |
グレード | G1 |
味わい・風味
フルーティーな香りとまろやかな酸味。カカオ風味のコクも軽くあり、モカ・フレーバーの余韻が感じられます。
エチオピア イリガチャフ フローラル G1
地域・地区 | イルガチェッフ地域 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | ナチュラル |
グレード | G1 |
味わい・風味
花のように香り高く、まろやかな酸味。すっきりとした透明感が感じられます。
エチオピア イリガチャフ コチャレ ナチュラル G1
地域・地区 | イルガチェッフ地域コチャレ地区 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | ナチュラル |
グレード | G1 |
味わい・風味
フルーティーな香りとまろやかな酸味。コクもあり、カカオ風味の余韻が感じられます。
エチオピア イリガチャフ コチャレ ウォッシュド G1
地域・地区 | イルガチェッフ地域コチャレ地区 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | ウォッシュド |
グレード | G1 |
味わい・風味
花のように香り高く、まろやかな酸味。すっきりとした透明感が感じられます。
エチオピア シャキッソ レゼルベ G1
地域・地区 | シダモ地域シャキッソ地区レゼルベ |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | ナチュラル |
グレード/スクリーン | G1 |
栽培/認証 | 有機/JAS |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
エチオピア シャキッソ G1
地域・地区 | シダモ地域シャキッソ地区 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | ナチュラル |
グレード | G1 |
栽培/認証 | 有機/JAS/レインフォレスト |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
エチオピア シャキッソ カフェインレス
地域・地区 | シダモ地域シャキッソ地区 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | マウンテンウォータープロセス |
グレード | G3 |
栽培/認証 | 有機/JAS |
味わい・風味
モカの味わいがしっかり感じられ、デカフェとは思えない味わいです。焙煎後3日ほど時間をおいてください。
エチオピア シダモ G2
地域・地区 | シダモ地域 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | ウォッシュド |
グレード | G2 |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
エチオピア シダモ G4
地域・地区 | シダモ地域 |
---|---|
品種 | 在来種 |
標高 | 1,800〜2,200m |
生産処理 | ナチュラル |
グレード/スクリーン | G4 |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
ケニア レッドマウンテン AA Top
地域・地区 | ケニア山南部キリニャガ地区 |
---|---|
品種 | SL28 |
標高 | 1,750〜1,800m |
生産処理 | ウォッシュド |
グレード/スクリーン | AA Top |
味わい・風味
スッキリとした酸味が心地いいです。芳ばしさもほどよく味わい深いです。
タンザニア リビングストン農園
地域・地区 | アルーシャ地区 |
---|---|
生産者 | リビングストン農園 |
品種 | ブルボン/ケント |
標高 | 1,300〜1,500m |
生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
グレード | AB |
味わい・風味
軽い酸味にふくよかなボディ。優しい余韻が心地よく感じます。
ルワンダ イカワンデンテ アバドゥンジ農園
地域・地区 | ニャカニニャ地区 |
---|---|
生産者 | アバドゥンジ農園 |
品種 | イカワンデンテ |
標高 | 1,750m |
生産処理 | ナチュラル・100%天日乾燥 |
味わい・風味
軽い酸味から甘みとコクが広がります。後味のキレがよく爽やかです。
インドネシア コピルアック
地域・地区 | スマトラ島アチェ地域ヨガ山脈中部 |
---|---|
品種 | ティピカ亜種/ブルボン/ティムティム/アテン |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
インドネシア スマトラ マンデリン Taboo SG
地域・地区 | スマトラ島アチェ地域タケンゴン地区 |
---|---|
品種 | アテン |
標高 | 1,200〜1,300m |
生産処理 | パルプドナチュラル(スマトラ式) |
グレード/スクリーン | SG/19UP |
味わい・風味
パンチの効いた芳ばしさ、しつこさはなくサラッとしています。余韻はビターなチョコレート、とろっとした舌触りで甘みも感じられます。
インドネシア スマトラ マンデリン アチェ・ポンドック
地域・地区 | スマトラ島アチェ地域ゲガラン地区 |
---|---|
品種 | ティムティム |
標高 | 1,450〜1,550m |
生産処理 | パルプドナチュラル(スマトラ式) |
グレード/スクリーン | G1 |
味わい・風味
キリッと引き締まった芳ばしさとコク。後味はふくよかでほんのり甘みも感じられます。
インドネシア スラウェシ トラジャ ママサ・カロシ
地域・地区 | スラウェシ島トラジャ地域ママサ・カロシ地区 |
---|---|
品種 | ティピカ |
標高 | 1,400〜1,600m |
生産処理 | パルプドナチュラル(スマトラ式) |
味わい・風味
パンチの効いた芳ばしさ、コクもたっぷりで、程よい後味がしばらく残りビターなチョコレートを感じさせます。
パプアニューギニア シグリ農園 AA
地域・地区 | ウエストハイランド地域ワギバレー地区 |
---|---|
生産者 | シグリ農園 |
品種 | アルーシャ/ブルボン/ティピカ |
標高 | 1,600m |
生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
グレード | AA |
味わい・風味
軽い芳ばしさのあとから、コクと甘みが感じられます。
ネパール ヒマラヤマウンテン
標高 | 1,300〜1,700m |
---|---|
生産処理 | ウォッシュド・100%天日乾燥 |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
東ティモール サントモンテ
地域・地区 | レテフォホ地域 |
---|---|
品種 | ティピカ/ティモール・ハイブリッド |
標高 | 1,400〜1,800m |
生産処理 | ウォッシュド・天日乾燥 |
スクリーン | 15UP |
栽培/認証 | 有機/JAS |
味わい・風味
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
焙煎基準

三大原種
一般的に飲用として飲まれているコーヒーの大多数を占めるといわれる『アラビカ種』、インスタントコーヒーや缶コーヒーなどに配合されやすい『ロブスタ種(カネフォラ種)』、生産量が全体の1%にも満たない『リベリカ種』、これらがコーヒーの三大原種と呼ばれる原種です。
-
アラビカ種
エチオピアを原産地とする品種です。
エチオピアから世界各地に伝わり、地域の土壌や気候等によって個性豊かな味わいに変化していきました。
アラビカ種は、世界全生産量の約70%を占めています。 -
ロブスタ種
アフリカのコンゴ原産の品種です。
独特の苦味と香りを持っており、少量でも個性的な風味が強く出るためストレートで飲まれることは少なく、
ほとんどがインスタントコーヒー・缶コーヒーの原料に使われています。 -
リベリカ種
アフリカのリベリアを原産地とする品種です。
アラビカ種に比べて味が劣り、生産量も少ないので日本には輸入されていません。

突然変異・改良種
(約200種)
- カトゥーラ
- ムンド・ノーボ
- カトゥアイ
- サン・ラモン
- ケント
- アカイア
- アルーシャ
- パカマラ、etc.